MORZSÁK
TARTALOM:Negyedéves gazdasági adatok (2002)
Létrehozva: 2006. április 1.
Módosítás: 2006. április 1.
Forrás: Magyarország.hu
Cikk:
Év | 2002 | ||||||
Negyedév | I. | II. | III. | IV. | év | ||
Bruttó hazai termék | |||||||
előző negyedév = 100 | 101,0 | 100,7 | 100,9 | 100,8 | |||
előző év azonos negyedév = 100 | 102,9 | 103,0 | 103,5 | 103,7 | |||
évkezdettől tárgy negyedévig | 102,9 | 102,9 | 103,1 | 103,3 | 103,3 | ||
Háztartások fogyasztása | |||||||
előző negyedév = 100 | 101,9 | 102,7 | 103,1 | 103,6 | |||
előző év azonos negyedév = 100 | 108,2 | 107,5 | 109,4 | 109,8 | |||
évkezdettől tárgy negyedévig | 108,2 | 107,9 | 108,4 | 108,8 | 108,8 | ||
Beruházás | |||||||
előző negyedév = 100 | 103,8 | 99,7 | 101,1 | 100,0 | |||
előző év azonos negyedév = 100 | 108,6 | 105,1 | 105,2 | 105,5 | |||
évkezdettől tárgy negyedévig | 108,6 | 106,4 | 105,9 | 105,8 | 105,8 | ||
Foglalkoztatottak száma | |||||||
előző negyedév = 100 | 99,4 | 100,7 | 100,5 | 100,1 | |||
előző év azonos negyedév = 100 | 99,5 | 100,2 | 99,9 | 100,7 | |||
évkezdettől tárgy negyedévig | 99,5 | 99,9 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | ||
Munkanélküliség | |||||||
munkanélküliek száma (ezer fő) | 236,2 | 229,4 | 245,5 | 244,2 | |||
előző év azonos negyedév = 100 | 95,7 | 99,3 | 106,3 | 107,3 | |||
munkanélküliségi ráta, % | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | ||
Kivitel volumene | |||||||
előző negyedév = 100 | 106,3 | 101,2 | 100,7 | 96,4 | |||
előző év azonos negyedév = 100 | 104,6 | 107,6 | 108,0 | 103,9 | |||
évkezdettől tárgy negyedévig | 104,6 | 106,1 | 106,7 | 105,9 | 105,9 | ||
Behozatal volumene | |||||||
előző negyedév = 100 | 105,9 | 100,0 | 100,1 | 102,1 | |||
előző év azonos negyedév = 100 | 102,2 | 103,3 | 107,3 | 107,6 | |||
évkezdettől tárgy negyedévig | 102,2 | 102,8 | 104,1 | 105,1 | 105,1 | ||
Folyó fizetési mérleg egyenlege | |||||||
millió euró | -480 | -726 | -285 | -1280 | -2771 | ||
a GDP %-ában | -3,0 | -4,2 | -1,6 | -6,7 | -4,0 | ||
Kereskedelmi mérleg egyenlege (MNB) | |||||||
millió euró | -458 | -247 | -505 | -994 | -2204 | ||
a GDP %-ában | -3,4 | -1,7 | -3,4 | -6,4 | -3,8 |
Forrás: KSH, MNB